División política
Está conformada por los siguientes departamentos:
| # | Departamento | Población (hab.) | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlántico | 3'203.027 | Barranquilla |
| 2 | Bolívar | 1'849.083 | Cartagena de Indias |
| 3 | Cesar | 1'004.064 | Valledupar |
| 4 | Córdoba | 1'658.090 | Montería |
| 5 | La Guajira | 902.386 | Riohacha |
| 6 | Magdalena | 1'235.425 | Santa Marta |
| 7 | Sucre | 834.927 | Sincelejo |
| 8 | Urabá Antioqueño | Apartadó | |
| 9 | Urabá Chocoano | ||
| Región Caribe | 10'162.169 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario